封箱膠紙成本分析表(cost analysis sheet)
2017-09-02
封箱膠紙成本分析表(cost analysis sheet)
客戶: 分析產(chǎn)品:封箱膠紙
項(xiàng)目 | 名稱 | 成本單價(jià) | 單位成本 |
直接材料 | BOPP薄膜 | 以當(dāng)日BOPP薄膜一噸價(jià)格多少 |
|
丙烯酸丁酯膠水 | 以當(dāng)日丙烯酸丁酯一噸價(jià)格多少 |
| |
紙管 | 根據(jù)不同的寬度計(jì)算紙管成本 |
| |
封箱膠紙包裝費(fèi)用 | 包括包裝膠袋和紙箱費(fèi)用 |
| |
制造費(fèi)用 | 人工費(fèi) | 很多人在做成本分析表時(shí)候沒(méi)有將人工計(jì)算下去,其實(shí)隨著人工成本的不斷上升,這一項(xiàng)也占著不小的成本 |
|
管理費(fèi)及設(shè)備折舊 | 一般管理費(fèi)為1%此項(xiàng)忽略不計(jì) |
| |
運(yùn)輸成本 | 根據(jù)送貨距離算出成本或者物流費(fèi)用 |
| |
稅收 | 根據(jù)提供不同稅點(diǎn)來(lái)計(jì)算稅收成本 |
| |
利息費(fèi)用 | 依公司實(shí)際情況 |
| |
封箱膠紙成本總和 |
|
| |
封箱膠紙單價(jià) |
|
| |
封箱膠紙利潤(rùn) |
|
|
深圳市巨人包裝制品有限公司
2017-9-2
- 定制印刷封箱膠帶的幾個(gè)常見(jiàn)問(wèn)題解疑2017-11-07
- 不同厚度高溫膠帶如何選擇?2017-10-17
- 如何判別封箱膠帶的好與壞2017-08-26
- 封箱膠中薄膜和膠水的比例多少?2017-08-22
- 封箱膠紙sgs報(bào)告及各項(xiàng)環(huán)保檢測(cè)報(bào)告大全2017-08-16
- 封箱膠帶生產(chǎn)工藝流程2017-08-14